Animal Feed Data

Stable EUCID Name Breed Gender Type Height Approx. Weight Workload Total Feed # Daily Grain QT Daily Hay # Subtotal Grain All Subtotal Hay All
Locke Ranch 002915C Getup N Gogh Quarter Horse Mare Stock Horses 14.3 1001 heavy 25.025 12.5125 2502.5 13 2503
Locke Ranch 003016C Dun Robin Banks Quarter Horse Stallion Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 26 5128
Locke Ranch 003116C Dun Stepped In It Quarter Horse Mare Stock Horses 14.3 1001 heavy 25.025 12.5125 2502.5 39 7631
Locke Ranch 003217C Zippin Neighkid Quarter Horse Mare Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 52 10256
Rhianon Horse Int. 004112C Anita Knapp Quarter Horse Gelding Stock Horses 15.1 1057 heavy 26.425 13.2125 2642.5 65 12899
Locke Ranch 004318C Rogue N Rouge Quarter Horse Mare Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 78 15524
Locke Ranch 004417C Disco Dare Quarter Horse Stallion Stock Horses 14.3 1001 heavy 25.025 12.5125 2502.5 91 18027
Locke Ranch 004716C Suspicious Minds Quarter Horse Mare Stock Horses 15.2 1064 heavy 26.6 13.3 2660 104 20687
Locke Ranch 004911C Little Less Conversation Quarter Horse Mare Stock Horses 15.2 1064 heavy 26.6 13.3 2660 117 23347
Rhianon Horse Int. 006217C Noah Dia Quarter Horse Gelding Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 130 25972
Locke Ranch 006513C Faster Catastrophe Quarter Horse Stallion Stock Horses 14.3 1001 heavy 25.025 12.5125 2502.5 143 28475
Rhianon Horse Int. 010418C A Frosty Comet Appaloosa Stallion Stock Horses 15.3 1071 heavy 26.775 13.3875 2677.5 156 31153
Rhianon Horse Int. 010712C Dances With Tigers Appaloosa Mare Stock Horses 14.3 1001 heavy 25.025 12.5125 2502.5 169 33656
Blue Skye EQ 011916C Malene Knabstrupper Mare Warmbloods 16.1 1288 moderate 28.98 11.592 2576 181 36232
Blue Skye EQ 014213C Sigurd Knabstrupper Stallion Warmbloods 16.3 1304 moderate 29.34 11.736 2608 193 38840
Blue Skye EQ 014312C Magni Knabstrupper Stallion Warmbloods 17.0 1360 moderate 30.6 12.24 2720 205 41560
Locke Ranch 014612C Guitar Man Quarter Horse Stallion Stock Horses 15.2 1064 heavy 26.6 13.3 2660 218 44220
Rhianon Horse Int. 015312C Shez Haute Quarter Horse Mare Stock Horses 15 1050 light 21 6.3 1575 224 45795
Rhianon Horse Int. 015411C Lopin Around Quarter Horse Stallion Stock Horses 15.2 1064 light 21.28 6.384 1596 230 47391
Rhianon Horse Int. 015511C Haute Enuff Quarter Horse Mare Stock Horses 15.1 1057 light 21.14 6.342 1585.5 236 48977
Rhianon Horse Int. 015611C Merlot Magic Quarter Horse Mare Stock Horses 15.1 1057 light 21.14 6.342 1585.5 242 50563
Rhianon Horse Int. 015711C Cowboy Casanova Quarter Horse Stallion Stock Horses 15.2 1064 light 21.28 6.384 1596 248 52159
Rhianon Horse Int. 015811C Sowing Dissent Quarter Horse Mare Stock Horses 15.1 1057 light 21.14 6.342 1585.5 254 53745
Rhianon Horse Int. 015913C Glitter Undid Her Quarter Horse Mare Stock Horses 15.2 1064 light 21.28 6.384 1596 260 55341
Locke Ranch 016011C Roman The Bars Quarter Horse Stallion Stock Horses 14.3 1001 heavy 25.025 12.5125 2502.5 273 57844
Rhianon Horse Int. 016211C Spin Cycle Quarter Horse Mare Stock Horses 15.1 1057 heavy 26.425 13.2125 2642.5 286 60487
Blue Skye EQ 016713C Anikka Knabstrupper Mare Warmbloods 16.0 1280 moderate 28.8 11.52 2560 298 63047
Rhianon Horse Int. 016818B Fashionista Quarter Horse Mare Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 311 65672
Locke Ranch 019119B Roman The Boonies Quarter Horse Stallion Stock Horses 14.3 1001 heavy 25.025 12.5125 2502.5 324 68175
Locke Ranch 019219B Doin It Peppy Quarter Horse Stallion Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 337 70800
Locke Ranch 019419B Bats In The Belfry Quarter Horse Mare Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 350 73425
Locke Ranch 019519B Sheza Looker Quarter Horse Mare Stock Horses 14.3 1001 heavy 25.025 12.5125 2502.5 363 75928
Locke Ranch 019619B Getaway Driver Quarter Horse Mare Stock Horses 14.3 1001 heavy 25.025 12.5125 2502.5 376 78431
Locke Ranch 019719B Brute Strength Quarter Horse Stallion Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 389 81056
Blue Skye EQ 019920B Adali Knabstrupper Mare Warmbloods 16.0 1280 moderate 28.8 11.52 2560 401 83616
Blue Skye EQ 020310C U Seem Surprised Connemara Stallion Ponies & Cobs 14.3 786.5 heavy 19.6625 9.83125 1966.25 411 85582
Blue Skye EQ 020411C Shenanigans Again Connemara Mare Ponies & Cobs 14.1 775.5 heavy 19.3875 9.69375 1938.75 421 87521
Blue Skye EQ 020512C Skinny Malinky Longlegs Connemara Mare Ponies & Cobs 15 825 heavy 20.625 10.3125 2062.5 431 89584
Blue Skye EQ 020610C A Wee Bit Cheeky Connemara Mare Ponies & Cobs 14.2 781 heavy 19.525 9.7625 1952.5 441 91537
Blue Skye EQ 020711C Finnegan Beginegan Connemara Stallion Ponies & Cobs 14.2 781 heavy 19.525 9.7625 1952.5 451 93490
Phoenix Farm 020809C Insinuation Irish Sport Horse Mare Warmbloods 16 1280 heavy 32 16 3200 467 96690
Phoenix Farm 020909C Indignation Irish Sport Horse Stallion Warmbloods 16.1 1288 heavy 32.2 16.1 3220 483 99910
Phoenix Farm 021009C Juxtaposition Irish Sport Horse Mare Warmbloods 16.3 1304 heavy 32.6 16.3 3260 499 103170
Phoenix Farm 021112C Levitation Irish Sport Horse Stallion Warmbloods 16.1 1288 heavy 32.2 16.1 3220 515 106390
Phoenix Farm 021213C Meditation Irish Sport Horse Mare Warmbloods 16.2 1296 heavy 32.4 16.2 3240 531 109630
Phoenix Farm 021312C Widdershins Irish Sport Horse Mare Warmbloods 16 1280 heavy 32 16 3200 547 112830
Blue Skye EQ 022114C Norase Oldenburg Mare Warmbloods 16.3 1304 heavy 32.6 16.3 3260 563 116090
Blue Skye EQ 022214C Nelliene Oldenburg Mare Warmbloods 16.2 1296 heavy 32.4 16.2 3240 579 119330
Blue Skye EQ 022314C Pereanor Oldenburg Stallion Warmbloods 17.0 1360 heavy 34 17 3400 596 122730
Blue Skye EQ 022814C Fourty Two Connemara Mare Ponies & Cobs 14.2 781 heavy 19.525 9.7625 1952.5 606 124683
Blue Skye EQ 022912C Not My Monkeys Connemara Stallion Ponies & Cobs 14.3 786.5 heavy 19.6625 9.83125 1966.25 616 126649
Blue Skye EQ 023014C Denial Queen Connemara Mare Ponies & Cobs 14.1 775.5 heavy 19.3875 9.69375 1938.75 626 128588
Blue Skye EQ 023115C Imaginary Friend Connemara Mare Ponies & Cobs 14 770 heavy 19.25 9.625 1925 636 130513
Blue Skye EQ 023215C Wincreadible Connemara Stallion Ponies & Cobs 14.2 781 heavy 19.525 9.7625 1952.5 646 132466
Blue Skye EQ 023310C Not Easy Being Cheesy Connemara Mare Ponies & Cobs 15 825 heavy 20.625 10.3125 2062.5 656 134529
Blue Skye EQ 023412C Disaster Magnet Connemara Mare Ponies & Cobs 14.1 775.5 heavy 19.3875 9.69375 1938.75 666 136468
Phoenix Farm 023514C Deosil Irish Sport Horse Stallion Warmbloods 16.2 1296 heavy 32.4 16.2 3240 682 139708
Phoenix Farm 023615C Beltane Irish Sport Horse Mare Warmbloods 16 1280 heavy 32 16 3200 698 142908
Phoenix Farm 023715C Samhain Irish Sport Horse Stallion Warmbloods 16.2 1296 heavy 32.4 16.2 3240 714 146148
Phoenix Farm 023812C Hecuba Irish Sport Horse Mare Warmbloods 16.1 1288 heavy 32.2 16.1 3220 730 149368
Phoenix Farm 023910C Brouhaha Irish Sport Horse Stallion Warmbloods 16.3 1304 heavy 32.6 16.3 3260 746 152628
Rhianon Horse Int. 034312C An App For That Appaloosa Mare Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 759 155253
Rhianon Horse Int. 034612C Malice Alice Appaloosa Mare Stock Horses 15.1 1057 heavy 26.425 13.2125 2642.5 772 157896
Rhianon Horse Int. 035818B Jefa Rosa Azteca Mare Baroque 16.1 1127 moderate 25.3575 10.143 2254 782 160150
Rhianon Horse Int. 035918B Comedia Nocturna Azteca Mare Baroque 16 1120 moderate 25.2 10.08 2240 792 162390
Rhianon Horse Int. 036018B Justo A Tiempo Azteca Stallion Baroque 16.2 1134 moderate 25.515 10.206 2268 802 164658
Phoenix Farm 036510C Melange Irish Sport Horse Mare Warmbloods 16.3 1304 heavy 32.6 16.3 3260 818 167918
Blue Skye EQ 036611C Vermicius Knid Connemara Mare Ponies & Cobs 14.2 781 heavy 19.525 9.7625 1952.5 828 169871
Rhianon Horse Int. 036710C Ojo Azul Azteca Stallion Baroque 16 1120 moderate 25.2 10.08 2240 838 172111
Rhianon Horse Int. 036810C Dulce Venganza Azteca Mare Baroque 16 1120 moderate 25.2 10.08 2240 848 174351
Rhianon Horse Int. 036911C Estrellas Alineadas Azteca Mare Baroque 15.3 1071 moderate 24.0975 9.639 2142 858 176493
Rhianon Horse Int. 037612C Cielo Azul Azteca Stallion Baroque 16 1120 moderate 25.2 10.08 2240 868 178733
Rhianon Horse Int. 037712C Magia Oscura Azteca Mare Baroque 15.3 1071 moderate 24.0975 9.639 2142 878 180875
Rhianon Horse Int. 037812C Amanecer Azteca Mare Baroque 15.3 1071 moderate 24.0975 9.639 2142 888 183017
Rhianon Horse Int. 038219B Rey Arriesgado Azteca Stallion Baroque 15.3 1071 moderate 24.0975 9.639 2142 898 185159
Rhianon Horse Int. 042114C Oye Como Va Azteca Mare Baroque 15.1 1057 moderate 23.7825 9.513 2114 908 187273
Rhianon Horse Int. 042214C Vivir Mi Vida Azteca Stallion Baroque 15.2 1064 moderate 23.94 9.576 2128 918 189401
Rhianon Horse Int. 042414C Samba Pa Ti Azteca Stallion Baroque 15 1050 moderate 23.625 9.45 2100 927 191501
Rhianon Horse Int. 042514C La Gozadera Azteca Mare Baroque 15.1 1057 moderate 23.7825 9.513 2114 937 193615
Rhianon Horse Int. 042715C Se A Cabo Azteca Mare Baroque 15.1 1057 moderate 23.7825 9.513 2114 947 195729
Rhianon Horse Int. 045210C Constellation Appaloosa Stallion Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 960 198354
Rhianon Horse Int. 045320B Confetti Queen Appaloosa Mare Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 973 200979
Rhianon Horse Int. 045421B Hot Spot Appaloosa Stallion Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 986 203604
Locke Ranch 045520B Dun Doubled Down Quarter Horse Mare Stock Horses 14.3 1001 heavy 25.025 12.5125 2502.5 999 206107
Locke Ranch 045620B Bat Attack Quarter Horse Mare Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 1012 208732
Locke Ranch 045720B Hot Mess Quarter Horse Mare Stock Horses 14.3 1001 heavy 25.025 12.5125 2502.5 1025 211235
Locke Ranch 046720B Littlerock Quarter Horse Stallion Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 1038 213860
Locke Ranch 046820B Mr Explosive Quarter Horse Stallion Stock Horses 14.3 1001 heavy 25.025 12.5125 2502.5 1051 216363
Rhianon Horse Int. 046920B Runnin' Haute Quarter Horse Stallion Stock Horses 15.1 1057 light 21.14 6.342 1585.5 1057 217949
Rhianon Horse Int. 047020B Rhinestone Sparkle Quarter Horse Mare Stock Horses 15.1 1057 light 21.14 6.342 1585.5 1063 219535
Rhianon Horse Int. 047120B Cougar Town Quarter Horse Mare Stock Horses 15.2 1064 light 21.28 6.384 1596 1069 221131
Rhianon Horse Int. 047220B Happy Hour Quarter Horse Mare Stock Horses 15.1 1057 light 21.14 6.342 1585.5 1075 222717
Phoenix Farm 047920B Trakand Juilin Irish Sport Horse Stallion Warmbloods 16.3 1304 heavy 32.6 16.3 3260 1091 225977
Phoenix Farm 048217B Trakand Silverpike Irish Sport Horse Mare Warmbloods 15.2 1216 heavy 30.4 15.2 3040 1106 229017
Phoenix Farm 049519B Hexxe Irish Sport Horse Mare Warmbloods 16 1280 heavy 32 16 3200 1122 232217
Phoenix Farm 049619B Akasha Irish Sport Horse Mare Warmbloods 16.1 1288 heavy 32.2 16.1 3220 1138 235437
Blue Skye EQ 049719B U Seem Cheeky Connemara Mare Ponies & Cobs 14.2 781 heavy 19.525 9.7625 1952.5 1148 237390
Blue Skye EQ 049819B Stall The Ball Connemara Stallion Ponies & Cobs 14.2 781 heavy 19.525 9.7625 1952.5 1158 239343
Blue Skye EQ 049919B Up To Ninety Connemara Stallion Ponies & Cobs 15 825 heavy 20.625 10.3125 2062.5 1168 241406
Fairy Ring Farm 050516C Loherangrin Dutch Harness Horse Stallion Warmbloods 16.3 1304 heavy 32.6 16.3 3260 1184 244666
Fairy Ring Farm 050616C Elrond Dutch Harness Horse Stallion Warmbloods 16.2 1296 heavy 32.4 16.2 3240 1200 247906
Fairy Ring Farm 050715C Alwilda Dutch Harness Horse Mare Warmbloods 15.3 1224 heavy 30.6 15.3 3060 1215 250966
Fairy Ring Farm 050815C Yseut Dutch Harness Horse Mare Warmbloods 16.1 1288 heavy 32.2 16.1 3220 1231 254186
Fairy Ring Farm 050915C Rapunzel Dutch Harness Horse Mare Warmbloods 16.2 1296 heavy 32.4 16.2 3240 1247 257426
Fairy Ring Farm 052012C Merel Dutch Harness Horse Mare Warmbloods 16.2 1296 heavy 32.4 16.2 3240 1263 260666
Fairy Ring Farm 052111C Anoushka Dutch Harness Horse Mare Warmbloods 16.3 1304 heavy 32.6 16.3 3260 1279 263926
Fairy Ring Farm 052212C Betje Dutch Harness Horse Mare Warmbloods 16.3 1304 heavy 32.6 16.3 3260 1295 267186
Fairy Ring Farm 052310C Daphne Dutch Harness Horse Mare Warmbloods 16.3 1304 heavy 32.6 16.3 3260 1311 270446
Fairy Ring Farm 052412C Keano Dutch Harness Horse Stallion Warmbloods 16.3 1304 heavy 32.6 16.3 3260 1327 273706
Fairy Ring Farm 052512C Klaas Dutch Harness Horse Stallion Warmbloods 17 1360 heavy 34 17 3400 1344 277106
Phoenix Farm 054418B Indictment Irish Sport Horse Stallion Warmbloods 16.2 1296 heavy 32.4 16.2 3240 1360 280346
Phoenix Farm 054518B Oppositional Irish Sport Horse Mare Warmbloods 16.3 1304 heavy 32.6 16.3 3260 1376 283606
Phoenix Farm 054619B Rumors Irish Sport Horse Mare Warmbloods 16.2 1296 heavy 32.4 16.2 3240 1392 286846
Phoenix Farm 054719B Bonfire Irish Sport Horse Mare Warmbloods 16.1 1288 heavy 32.2 16.1 3220 1408 290066
Phoenix Farm 054819B Tree Of Life Irish Sport Horse Stallion Warmbloods 16.2 1296 heavy 32.4 16.2 3240 1424 293306
Rhianon Horse Int. 056014S He's Dashin Past Ya Quarter Horse Stallion Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 1437 295931
Rhianon Horse Int. 056312S Kiss With A Fist Appaloosa Stallion Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 1450 298556
Rhianon Horse Int. 056612S Morbid Muneca Azteca Mare Baroque 15 1050 moderate 23.625 9.45 2100 1459 300656
Rhianon Horse Int. 057614S Funktional Feline Azteca Mare Baroque 16 1120 moderate 25.2 10.08 2240 1469 302896
Rhianon Horse Int. 059115S Five Finger Discount Azteca Stallion Baroque 15.3 1071 moderate 24.0975 9.639 2142 1479 305038
Locke Ranch 059717S Heza Tuff Cat Quarter Horse Stallion Stock Horses 14.3 1001 heavy 25.025 12.5125 2502.5 1492 307541
Locke Ranch 061610S Smart N Sassy Appaloosa Mare Stock Horses 15.0 1050 heavy 26.25 13.125 2625 1505 310166
Fairy Ring Farm 062114S Lantana Dutch Harness Horse Mare Warmbloods 16.3 1304 heavy 32.6 16.3 3260 1521 313426
Fairy Ring Farm 062415S Tallyesson Dutch Harness Horse Stallion Warmbloods 17.0 1360 heavy 34 17 3400 1538 316826
Fairy Ring Farm 062513S Avasha Dutch Harness Horse Mare Warmbloods 16.2 1296 heavy 32.4 16.2 3240 1554 320066
Blue Skye EQ 064515S Diogenia Connemara Mare Ponies & Cobs 13.1 720.5 heavy 18.0125 9.00625 1801.25 1563 321867
Blue Skye EQ 064616S Edothise Connemara Mare Ponies & Cobs 13.2 726 heavy 18.15 9.075 1815 1572 323682
Blue Skye EQ 064714S Parilo Connemara Stallion Ponies & Cobs 13.1 720.5 heavy 18.0125 9.00625 1801.25 1581 325483
Blue Skye EQ 066015S Lavalette Selle Francais Mare Warmbloods 16.1 1288 heavy 32.2 16.1 3220 1597 328703
Locke Ranch 066317B Lady Red Light Quarter Horse Mare Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 1610 331328
Fairy Ring Farm 069011C Fleur Dutch Harness Horse Mare Warmbloods 16.3 1304 heavy 32.6 16.3 3260 1626 334588
Fairy Ring Farm 069110C Iris Dutch Harness Horse Mare Warmbloods 16.2 1296 heavy 32.4 16.2 3240 1642 337828
Fairy Ring Farm 069212C Lieke Dutch Harness Horse Mare Warmbloods 16.3 1304 heavy 32.6 16.3 3260 1658 341088
Fairy Ring Farm 069311C Maartin Dutch Harness Horse Stallion Warmbloods 16.3 1304 heavy 32.6 16.3 3260 1674 344348
Phoenix Farm 071816S Seamrog Irish Sport Horse Stallion Warmbloods 16.2 1296 heavy 32.4 16.2 3240 1690 347588
Ravenwood Ranch 079515C Event Horizon Quarab Mare Arabian & Half Arabian 14.3 1001 heavy 25.025 12.5125 2502.5 1703 350091
Ravenwood Ranch 079608C Captain My Captain Quarab Gelding Arabian & Half Arabian 15.1 1057 heavy 26.425 13.2125 2642.5 1716 352734
Ravenwood Ranch 079711C Fibionacci Swirl Quarab Stallion Arabian & Half Arabian 15.1 1057 heavy 26.425 13.2125 2642.5 1729 355377
Blue Skye EQ 079815C Perspektive Trakehner Mare Warmbloods 16 1280 heavy 32 16 3200 1745 358577
Blue Skye EQ 080014C Kassio Trakehner Stallion Warmbloods 17 1360 heavy 34 17 3400 1762 361977
Blue Skye EQ 081416S Solaris Connemara Mare Ponies & Cobs 14.2 781 heavy 19.525 9.7625 1952.5 1772 363930
Blue Skye EQ 081516S Bejeweled Connemara Stallion Ponies & Cobs 14.3 786.5 heavy 19.6625 9.83125 1966.25 1782 365896
Rhianon Horse Int. 091617B Venganzo Azul Azteca Stallion Baroque 16 1120 moderate 25.2 10.08 2240 1792 368136
Rhianon Horse Int. 091717B Estrella Y Cielo Azteca Mare Baroque 16 1120 moderate 25.2 10.08 2240 1802 370376
Rhianon Horse Int. 091817B Magio Azul Azteca Stallion Baroque 15.3 1071 moderate 24.0975 9.639 2142 1812 372518
Rhianon Horse Int. 091914B Satisfaccion Azteca Mare Baroque 16 1120 moderate 25.2 10.08 2240 1822 374758
Rhianon Horse Int. 092015B Estrello Blanco Azteca Stallion Baroque 16.1 1127 moderate 25.3575 10.143 2254 1832 377012
Rhianon Horse Int. 092116B Atardecer Azteca Stallion Baroque 16 1120 moderate 25.2 10.08 2240 1842 379252
Rhianon Horse Int. 092216B Danza Del Sol Azteca Mare Baroque 15.3 1071 moderate 24.0975 9.639 2142 1852 381394
Blue Skye EQ 096912S Good Graces Connemara Mare Ponies & Cobs 13.3 731.5 heavy 18.2875 9.14375 1828.75 1861 383223
Blue Skye EQ 098012C Colette Selle Francais Mare Warmbloods 16 1280 heavy 32 16 3200 1877 386423
Blue Skye EQ 098113C Desiree Selle Francais Mare Warmbloods 16.2 1296 heavy 32.4 16.2 3240 1893 389663
Blue Skye EQ 098211C Blaise Selle Francais Mare Warmbloods 16.2 1296 heavy 32.4 16.2 3240 1909 392903
Blue Skye EQ 098412C Centenial Selle Francais Stallion Warmbloods 16.3 1304 heavy 32.6 16.3 3260 1925 396163
Blue Skye EQ 098513C Deodat Selle Francais Stallion Warmbloods 16.2 1296 heavy 32.4 16.2 3240 1941 399403
Blue Skye EQ 098611C Blanche Selle Francais Mare Warmbloods 16.1 1288 heavy 32.2 16.1 3220 1957 402623
Blue Skye EQ 098712C Constantinople Selle Francais Stallion Warmbloods 16.3 1304 heavy 32.6 16.3 3260 1973 405883
Blue Skye EQ 100011S Serendipity Connemara Stallion Ponies & Cobs 13.0 715 heavy 17.875 8.9375 1787.5 1982 407671
Rhianon Horse Int. 102618B Glitter Bomb Quarter Horse Mare Stock Horses 15.1 1057 light 21.14 6.342 1585.5 1988 409257
Rhianon Horse Int. 102718B Wrapped In Wranglers Quarter Horse Stallion Stock Horses 15.2 1064 light 21.28 6.384 1596 1994 410853
Rhianon Horse Int. 102818B Kungfu Girl Quarter Horse Mare Stock Horses 15 1050 light 21 6.3 1575 2000 412428
Rhianon Horse Int. 102918B Good N Haute Quarter Horse Mare Stock Horses 15 1050 light 21 6.3 1575 2006 414003
Rhianon Horse Int. 103018B American Jihad Quarter Horse Stallion Stock Horses 15.1 1057 light 21.14 6.342 1585.5 2012 415589
Ravenwood Ranch 104312C Cassiopeia Quarab Mare Arabian & Half Arabian 15.1 1057 heavy 26.425 13.2125 2642.5 2025 418232
Ravenwood Ranch 104412C Corvus Quarab Stallion Arabian & Half Arabian 15.2 1064 heavy 26.6 13.3 2660 2038 420892
Ravenwood Ranch 104514C Lyra Quarab Mare Arabian & Half Arabian 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 2051 423517
Rhianon Horse Int. 111920B I've Been Magic Quarter Horse Mare Stock Horses 15 1050 light 21 6.3 1575 2057 425092
Phoenix Farm 112019B Hodgepodge Irish Sport Horse Stallion Warmbloods 16.3 1304 heavy 32.6 16.3 3260 2073 428352
Rhianon Horse Int. 127219B Polydactyly Azteca Mare Baroque 15.3 1071 moderate 24.0975 9.639 2142 2083 430494
Rhianon Horse Int. 127319B Aquila Azteca Mare Baroque 15.3 1071 moderate 24.0975 9.639 2142 2093 432636
Blue Skye EQ 129918B Everlasting Gobstopper Connemara Mare Ponies & Cobs 14.2 781 heavy 19.525 9.7625 1952.5 2103 434589
Phoenix Farm 130215C Gatsby Anglo Arabian Stallion Arabian & Half Arabian 16.2 1134 heavy 28.35 14.175 2835 2117 437424
Blue Skye EQ 131319B Joyeux Skye Selle Francais Mare Warmbloods 16.1 1288 heavy 32.2 16.1 3220 2133 440644
Blue Skye EQ 131419B Jeunot Skye Selle Francais Stallion Warmbloods 16.2 1296 heavy 32.4 16.2 3240 2149 443884
Blue Skye EQ 131519B Joliment Skye Selle Francais Mare Warmbloods 16.2 1296 heavy 32.4 16.2 3240 2165 447124
Ravenwood Ranch 131911C Kahasan Arabian Stallion Warmbloods 14.3 1144 heavy 28.6 14.3 2860 2179 449984
Ravenwood Ranch 132013C Altitude Morgan Mare Other Breeds 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 2192 452609
Ravenwood Ranch 132111C Boogie Shoes Morgan Mare Other Breeds 14.3 1001 heavy 25.025 12.5125 2502.5 2205 455112
Rhianon Horse Int. 132212C Starshine Paint Horse Mare Stock Horses 15 1050 light 21 6.3 1575 2211 456687
Rhianon Horse Int. 132313C Catcha Clue Paint Horse Stallion Stock Horses 15.1 1057 light 21.14 6.342 1585.5 2217 458273
Rhianon Horse Int. 132411C Bay Fly Paint Horse Mare Stock Horses 15 1050 light 21 6.3 1575 2223 459848
Rhianon Horse Int. 132512C Lonesome Dove Paint Horse Mare Stock Horses 15.1 1057 light 21.14 6.342 1585.5 2229 461434
Rhianon Horse Int. 132613C Jack Of Hearts Paint Horse Stallion Stock Horses 15.2 1064 light 21.28 6.384 1596 2235 463030
Rhianon Horse Int. 132918B Kiss This Appaloosa Mare Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 2248 465655
Morning Star Farm 133821C Holiday Barbie Thoroughbred Mare Hotbloods 16.1 1127 heavy 28.175 14.0875 2817.5 2262 468473
Morning Star Farm 133921C Gunslinger Thoroughbred Stallion Hotbloods 16.3 1141 heavy 28.525 14.2625 2852.5 2276 471326
Blue Skye EQ 135814C Splatter Knabstrupper Mare Warmbloods 15.2 1216 heavy 30.4 15.2 3040 2291 474366
Blue Skye EQ 135915C Pixel Dust Knabstrupper Mare Warmbloods 15.3 1224 heavy 30.6 15.3 3060 2306 477426
Blue Skye EQ 136007C Perfekt Pixel Knabstrupper Mare Warmbloods 16 1280 heavy 32 16 3200 2322 480626
Blue Skye EQ 136113C Spotlys Knabstrupper Mare Warmbloods 15.2 1216 heavy 30.4 15.2 3040 2337 483666
Blue Skye EQ 136212C Nebula Knabstrupper Mare Warmbloods 15.3 1224 heavy 30.6 15.3 3060 2352 486726
Blue Skye EQ 136314C Punktmatrix Knabstrupper Mare Warmbloods 16 1280 heavy 32 16 3200 2368 489926
Blue Skye EQ 136413C Blaekhus Knabstrupper Mare Warmbloods 15.2 1216 heavy 30.4 15.2 3040 2383 492966
Blue Skye EQ 136514C Fatamorgana Knabstrupper Mare Warmbloods 15.3 1224 heavy 30.6 15.3 3060 2398 496026
Blue Skye EQ 136612C Graffiato Knabstrupper Stallion Warmbloods 16 1280 heavy 32 16 3200 2414 499226
Blue Skye EQ 136714C Rorschach Knabstrupper Stallion Warmbloods 15.3 1224 heavy 30.6 15.3 3060 2429 502286
Phoenix Farm 137617B Andromache Irish Sport Horse Mare Warmbloods 16.1 1288 heavy 32.2 16.1 3220 2445 505506
Phoenix Farm 145114C Mischievious Thoroughbred Mare Hotbloods 16.2 1134 heavy 28.35 14.175 2835 2459 508341
Phoenix Farm 145213C Birdcage Thoroughbred Stallion Hotbloods 16 1120 heavy 28 14 2800 2473 511141
Phoenix Farm 145316C Lair's Game Thoroughbred Mare Hotbloods 16.1 1127 heavy 28.175 14.0875 2817.5 2487 513959
Phoenix Farm 145414C Black Light Thoroughbred Stallion Hotbloods 17 1190 heavy 29.75 14.875 2975 2502 516934
Phoenix Farm 146715C Catch A Tiger Thoroughbred Mare Hotbloods 15.3 1071 heavy 26.775 13.3875 2677.5 2515 519612
Phoenix Farm 146813C Dilligaf Thoroughbred Mare Hotbloods 16.1 1127 heavy 28.175 14.0875 2817.5 2529 522430
Phoenix Farm 146915C Black Celebration Thoroughbred Stallion Hotbloods 16.1 1127 heavy 28.175 14.0875 2817.5 2543 525248
Phoenix Farm 147013C Motown Moxie Thoroughbred Mare Hotbloods 16.2 1134 heavy 28.35 14.175 2835 2557 528083
Phoenix Farm 147114C Lost Innocence Thoroughbred Mare Hotbloods 16 1120 heavy 28 14 2800 2571 530883
Phoenix Farm 147215C Night Out Thoroughbred Mare Hotbloods 15.3 1071 heavy 26.775 13.3875 2677.5 2584 533561
Phoenix Farm 147313C Galaxy Latte Thoroughbred Stallion Hotbloods 16.2 1134 heavy 28.35 14.175 2835 2598 536396
Phoenix Farm 147414C It's A Me Thing Thoroughbred Mare Hotbloods 16 1120 heavy 28 14 2800 2612 539196
Locke Ranch 152912C Chip'd In Stone Quarter Horse Mare Stock Horses 14.3 1001 heavy 25.025 12.5125 2502.5 2625 541699
Locke Ranch 153013C Cat In A Hat Quarter Horse Mare Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 2638 544324
Locke Ranch 153111C Whimpys Step Lightly Quarter Horse Mare Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 2651 546949
Locke Ranch 153215B Good N Peppy Quarter Horse Mare Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 2664 549574
Locke Ranch 153317B Eruption Quarter Horse Stallion Stock Horses 15 1050 heavy 26.25 13.125 2625 2677 552199
Phoenix Farm 156414C No Way Today Thoroughbred Stallion Hotbloods 15.3 1071 heavy 26.775 13.3875 2677.5 2690 554877
Phoenix Farm 156514C Mockingbird Lane Thoroughbred Mare Hotbloods 16 1120 heavy 28 14 2800 2704 557677
Phoenix Farm 158813C As You Like It Thoroughbred Mare Hotbloods 16.2 1134 heavy 28.35 14.175 2835 2718 560512
